| Credito corrente (sulla base degli incrementi giornalieri) | 131,778.61 0.00 crediti ottenuti dopo l'aggiornamento giornaliero di 131,778.61 |
| Posizione in BOINC Mondo (sulla base degli incrementi giornalieri) | 25,133 out of 88,176 |
| |
| RAC (credito medio recente) (somma dei progetti) | 0.31215 |
| RAC (secondo BOINCstats) | 0.00000 |
| Media giornaliera degli spostamenti di posizione in classifica recenti | 10.52 |
| BOINC World position based on RAC (sulla base degli incrementi giornalieri) | 28,934 out of 88,176 |
| Sorpassi previsti | |
| |
| Contributo personale sul totale crediti BOINC | 0.00005% |
| Contribution to BOINC total RAC | 0.00000% |
| Crediti superiori alla seguente % di Team | 71.50% |
| Massima posizione raggiunta in classifica mondiale | 10,298 il giorno 2006-10-29 |
| |
| Set your credit target |  |
| Target results | No target set |
| Set your date target |  |
| Target results | No target set |
| |
| Nazionalità del team | Italia |
| Posizione in classifica nazionale | 355 out of 1,361 |
| Contributo personale sul totale crediti questo stato | 0.00315% |
| Contribution to questo stato total RAC | 0.00000% |
| Crediti superiori alla seguente % di team in questo stato | 73.91624% |
| |
| Numero di membri | 8 |
| Numero di membri attivi | 0 |
| Team joiners, average per day | 0.00 |
| Team leavers, average per day | 0.00 |
| Team members, average growth per day | 0.00 |
| Spostamento dei membri team | |
| |
| N. totale di host disponibili per questo team | 14 | classifica per CPU | classifica per S.O. |
| |
| Cup points | 0.00 |
| Cup Rank | 0 |
| |
| URL dell'immagine firma del team | http://www.boincstats.com/signature/team_48558.gif |
| URL dell'immagine firma del team (scheda del progetto) | http://www.boincstats.com/signature/team_48558_project-1.gif |