| I progetti non mostrati in questa pagina non stanno fornendo informazioni o sono stati offline per molto tempo. | |||||||
| Nome progetto | Stato del progetto | Versione del software | Stato dei server | Risultati pronti da inviare. | Risultati in corso | Unità di lavoro in attesa di validazione | Arretrati di transizione |
| ABC@home | Produzione | online | 483 | 53,890 | 19 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alpha | online | 2,219 | 2,178 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | online | 23,767 | 16,170 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alpha | online | 0 | 5 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alpha | 23761M | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alpha | 22930M | online | 4 | 191 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alpha | 25668M | online | 200 | 12,450 | 1 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alpha | online | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Produzione | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | 15161 | online | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | 22891 | online | 500 | 61,115 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alpha | online | 33,177 | 10,432 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alpha | online | 24,225 | 154,957 | 1 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alpha | 17729 | online | 3,413 | 31,177 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alpha | 21034M | online | 27,794 | 4,832 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Produzione | 25440 | online | 10,010 | 73,051 | 7 | 0:00 |
| DNA@Home | Alpha | 25486 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | online | 527 | 83,875 | 9 | 0:04 |
| Donate@Home | Alpha | 24532 | online | 82,849 | 629 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | 24311 | online | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | online | 1,593 | 18,889 | 1 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Produzione | online | 71,067 | 481,425 | 0 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alpha | 24906 | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alpha | 22587 | online | 426 | 5,461 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alpha | 24532 | online | 2,441 | 3,209 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produzione | online | 95 | 12,921 | 0 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alpha | 24466 | online | 99 | 3,711 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Produzione | 22168 | online | 0 | 532 | 11 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | 22304 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produzione | online | 2,437 | 124,951 | 8 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alpha | 24591 | online | 34,812 | 45,428 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | exported | online | 1,414 | 248,571 | 22 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alpha | 25023 | online | 2,357 | 65,215 | 3 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alpha | 23234 | online | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alpha | 23532M | online | 99 | 224 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alpha | 24384 | online | 113,603 | 21,902 | 11 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alpha | 24527 | online | 12,817 | 2,800 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alpha | online | 26,811 | 916 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | online | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | 24644 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | 24848 | online | 71,172 | 62,321 | 3 | 0:00 |
| Primaboinca | Alpha | 24664 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | online | 26,774 | 129,497 | 88 | 0:01 |
| QMC@Home | Beta | online | 61,984 | 56,995 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alpha | 23735M | online | 69,037 | 4,351 | 182,786 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alpha | 23371 | online | 86 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 1,005 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alpha | online | 0 | 927 | 0 | 0:00 | |
| RNA World | Alpha | 19662 | online | 78,450 | 4,022 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Produzione | online | 76,896 | 971,664 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | 24405 | online | 0 | 4,152 | 1 | 0:00 |
| SAT@home | Alpha | online | 0 | 5,858 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Produzione | offline | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | offline | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Produzione | 25500 | online | 0 | 5,607 | 2 | 0:00 |
| SimOne@home | Alpha | 25124 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alpha | online | 6,923 | 10,770 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alpha | 25673 | online | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alpha | 22272 | online | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 0 | 24,129 | 0 | 25:10 | |
| Surveill@Home | Alpha | 22846 | offline | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Produzione | online | 1,660 | 88,344 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | online | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alpha | 25218 | online | 50 | 10,002 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | 22455 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alpha | 21593 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 99 | 1,438 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alpha | 22590 | online | 202 | 6,810 | 1 | 0:00 |
| YAFU | Alpha | 25520 | online | 535 | 497 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 9,757 | 82,521 | 0 | 0:00 | |
