| Questa pagina elenca tutti i progetti gestiti da BOINCstats, ordinati sulla base della popolarità La classifica é basata sul punteggio di apprezzamento attribuito dai membri BAM! |
| |
| 1 | SETI@Home | Produzione | Ricerca di prove radio dell'esistenza di vita extraterrestre |
| 2 | Rosetta@Home | Produzione | Supporta i ricercatori a sviluppare cure per malattie umane |
| 3 | World Community Grid | Produzione | Supporto alla ricerca di cure in malattie umane come HIV/AIDS |
| 4 | Einstein@Home | Produzione | Ricerca di segnali gravitazionali emessi da pulsar |
| 5 | Climate Prediction | Produzione | Studio sul cambiamento climatico |
| 6 | LHC@Home | Produzione | Supporto al progetto dell'acceleratore di particelle CERN LHC |
| 7 | Spinhenge@home | Beta | Ricerca sulle caratteristiche fisiche delle molecole nano-magnetiche |
| 8 | SIMAP | Produzione | Confronto tra sequenze proteiche per la costituzione di un archivio delle similarita' proteiche |
| 9 | QMC@Home | Beta | Progetto per lo sviluppo del metodo Quantum Monte Carlo nell'applicazione in Chimica Quantistica |
| 10 | Malaria Control | Produzione | Simula la diffusione della Malaria ed il suo controllo. (Il progetto non fa ricerca su nuove cure mediche o farmaci) |
| 11 | BBC Climate Change | Produzione | Previsione del clima terrestre fino all'anno 2080 |
| 12 | Predictor@Home | Produzione | Ricerca su malattie correlate a proteine |
| 13 | SETI@Home Beta | Beta | Progetto test per SETI@home |
| 14 | Tanpaku | Alpha | Supporto a predeterminare le strutture proteiche usando il metodo della Dinamica Browniana |
| 15 | PrimeGrid | Beta | Progetto che prova a fattorizzare grandi numeri |
| 16 | MilkyWay@home | Alpha | MilkyWay@Home tries to study the gravitational potential of the Milky way. |
| 17 | ABC@home | Produzione | Questo progetto cerca triplette abc relative alla congettura ABC. |
| 18 | Proteins@home | Alpha | Identificazione della struttura di proteine su larga-scala. Aumentando la nostra conoscenza sulle proteine, contribuirai a comprendere molte patologie e a progredire nella medicina e nella tecnologia. |
| 19 | Cosmology@Home | Alpha | Ricerca dei modelli che meglio descrivono il nostro Universo e trova l'insieme dei modelli che concordano con le informazioni astronomiche disponibili |
| 20 | POEM@HOME | Alpha | POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) researches protein structures. |
| 21 | Nano-Hive@Home | Beta | Scopo di Nano-Hive@Home e' di simulare accuratamente nanosistemi troppo grandi per essere calcolati attraverso i normali metodi, e di conseguenza potenziare la ricerca scientifica nel campo della nanotecnologia. |
| 22 | uFluids | Beta | Simulazione delle caratteristiche in microgravita' e dei problemi sui microfluidi su fluidi a due-fasi |
| 23 | GPUGRID | Alpha | Effettua simulazioni su scala atomica della dinamica molecolare ed altre elaborazioni di carattere scientifico. |
| 24 | RieselSieve | Beta | Progetto per trovare numeri primi attraverso la formula k*2^n-1, per dimostrare che k=509203 e' il piu' piccolo Numero di Riesel |
| 25 | BURP | Alpha | Elaborazione di animazioni 3D |
| 26 | SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | The project is looking for collisions in the SHA-1 Hash algorithm. |
| 27 | yoyo@home | Beta | yoyo@home brings existing distributed computing projects to the BOINC world using the BOINC Wrapper technology. |
| 28 | Seasonal Attribution | Produzione | Supporto per ricercare se cambiamenti climatici indotti dall'uomo siano risponsabili di eventi climatici estremi. |
| 29 | Superlink@Technion | Alpha | Aiuta i genetisti in tutto il mondo ad individuare i geni causa di alcuni tipi di diabete, ipertensione, cancro, schizofrenia ed altre malattie. |
| 30 | Leiden Classical | Produzione | Aiuta a costruire una rete di Calcolo Distribuito dedicata alla Dinamica Classica disponibile per studenti e scienziati. |
| 31 | Rectilinear Crossing No. | Alpha | Qual'e' il numero minimo di incroci in un grafo completo disegnato tra n punti in un piano? Aiuta a trovarlo. |
| 32 | Enigma@Home | Alpha | Try to decipher an original message sent via the Enigma in WW2. |
| 33 | Artificial Intelligence | Alpha | |
| 34 | Docking@Home | Beta | Questo progetto aiuta ad approfondire la conoscenza sui dettagli atomici dei legami tra proteine e le loro interazioni . Cosi' facendo favorisce la scoperta di nuovi farmaci |
| 35 | Hydrogen@Home | Alpha | Hydrogen@Home studies clean technologies for the production of hydrogen for energy purposes. |
| 36 | XtremLab | Alpha | Progetto per valutare le risorse disponibili sui personal computer coinvolti nel grid computing |
| 37 | SZTAKI Desktop Grid | Produzione | Ricerca di sistemi numerici generalizzati fino a dimensione 11 |
| 38 | IBERCIVIS | Alpha | |
| 39 | Climateprediction.net Beta | Alpha | Test project for Climateprediction.net. |
| 40 | Chess960@Home | Alpha | Chess960@home e' il tentativo di sviluppare la teoria Chess960 e di costruire un vast odatabase per giochi Chess960. |
| 41 | RALPH@Home | Alpha | Progetto test per Rosetta@Home |
| 42 | Orbit@Home | Beta | The mission of orbit@home is to apply distributed computing to the study of Solar System dynamics. |
| 43 | The Lattice Project | Beta | Like WCG, Lattice is a master project for different projects in the field of Bioinformatics. |
| 44 | Pirates@Home | Alpha | Progetto test per 'Interazioni nella comprensione dell'Universo' |
| 45 | Sudoku project | Alpha | |
| 46 | DepSpid | Alpha | Un Web Crawler di tipo distribuito con due compiti principali: (1) costruire un database che contiene le dipendenze tra i siti individuali e gruppi di siti web e (2) collezionare dati statistici sulla struttura del web |
| 47 | APS@Home | Alpha | Una ricerca sugli effetti sulle dispersioni atmosferica e come si correla all'accuratezza delle rilevazioni usate nelle previsioni meteorologiche. |
| 48 | DistrRTgen | Alpha | Note: The intent of this project is not entirely clear. Some believe that this project abuses BOINC to crack passwords. Read the forums before you connect to this project! |
| 49 | BOINC Alpha Test | Alpha | Progetto di test per BOINC |
| 50 | AQUA@home | Alpha | |
| 51 | Genetic Life | Alpha | |
| 52 | MindModeling@Home | Beta | |
| 53 | FreeHAL | Alpha | |
| 54 | Virtual Prairie | Alpha | |
| 55 | 3x+1@home | Alpha | |
| 56 | Project Neuron | Beta | Tests the BOINC infrastructure. |
| 57 | Magnetism@home | Alpha | |
| 58 | NQueens Project | Alpha | The project tries to solve the N queens puzzle in chess. |
| 59 | RND@home | Alpha | Radio Network Design (RND) is a telecommunication problem which consists in covering a geographic area with radio signal using the fewer number of transmitters that cover the maximum area. |
| 60 | TSP | Alpha | TSP (Traveling Salesman Problem) is looking for a solution for the problem with 48 cities. |
| 61 | Reversi | Alpha | |
| 62 | VTU@Home | Pre-Alpha | |
| 63 | WEP-M+2 Project | Alpha | Factorization (number theory) of Mersenneplustwo numbers using the
WEP algorithm |
| 64 | ABC@home beta | Beta | Questo progetto cerca triplette abc relative alla congettura ABC. |
| 65 | BRaTS@Home | Alpha | Effettuavari calcoli in ambito gravitazionale (Gravitational Ray Tracing). |
| 66 | Ramsey@Home | Alpha | |
| 67 | Cels@Home (old) | Alpha | |
| 68 | UCT Malaria | Alpha | |
| 69 | Quake Catcher Network | Alpha | |
| 70 | DrugDiscovery@Home | Alpha | |
| 71 | AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | |
| 72 | Eternity2.net | Alpha | Aiuta a risolvere un puzzle e forse, propio forse, a vincere 1 milione di dollari. Devi comprare il gioco originale per partecipare! |
| 73 | Cels@Home | Alpha | |
| 74 | Gerasim@Home | Alpha | |
| 75 | pPot Tables | Alpha | |
| 76 | SciLINC | Alpha | |